查询时间:年度 — 年度 上报类型: 地区生产总值(GDP)
地区生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第三产业
时间 地区生产总值(GDP) 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值(亿元) 同比增长(%) 绝对值(亿元) 同比增长(%) 绝对值(亿元) 同比增长(%) 绝对值(亿元) 同比增长(%)
2024年第1季度 2982.20 7.2 69.50 1.4 1465.22 8.8 1447.48 6.0
2023年第4季度 11813.27 5.8 519.65 2.9 5728.15 7.1 5565.48 4.7
2023年第3季度 9006.21 5.5 317.57 2.8 4461.28 6.8 4227.36 4.2
2023年第2季度 6032.43 7.0 207.52 4.3 2956.83 8.0 2868.08 6.2
2023年第1季度 2825.0 4.3 70.4 4.7 1393.1 4.8 1361.5
2022年第4季度 11379.60 2.1 510.04 3.8 5611.06 2.9 5258.50 1.0
2022年第3季度 8680.80 2.0 309.66 4.2 4318.76 3.0 4052.37 0.7
2022年第2季度 5663.59 1.6 197.22 5.1 2850.29 1.9 2616.08 0.9
2022年第1季度 2714.01 4.3 65.15 7.0 1363.95 5.1 1284.91 3.4
2021年第4季度 11026.94 8.9 485.02 4.5 5357.93 9.8 5184.00 8.3
2021年第3季度 8345.73 10.0 290.31 5.0 4064.49 12.1 3990.93 8.3
2021年第2季度 5483.17 13.3 192.64 3.5 2678.57 15.9 2611.96 11.5
2021年第1季度 2516.10 19.2 64.18 3.4 1205.73 22.0 1246.19 17.5
2020年第4季度 10036.31 4.7 458.70 2.6 4765.85 4.5 4811.76 5.1
2020年第3季度 7284.47 3.4 274.60 0.5 3480.75 3.0 3529.11 4.0
2020年第2季度 4664.35 2.0 175.00 -0.3 2202.27 1.0 2287.08 3.3
2020年第1季度 2030.78 -1.4 58.93 -0.9 942.77 -2.6 1029.08 -0.3
2019年第4季度 9369.39 6.2 428.80 2.7 4602.10 6.9 4352.49 5.7
2019年第3季度 6622.43 6.5 258.98 2.6 3179.07 7.0 3184.38 6.4
2019年第2季度 4580.11 6.5 172.27 2.3 2229.74 6.8 2178.10 6.6
2019年第1季度 2000.16 5.5 57.21 1.9 984.30 5.1 958.65 6.1
2018年第4季度 8753.23 7.2 397.77 2.2 3947.88 6.5 4081.35 8.4
2018年第3季度 6172.89 7.3 253.0 1.9 2968.4 6.5 2951.5 8.6
2018年第2季度 4262.81 7.4 171.66 1.4 2079.96 6.8 2011.19 8.6
相关资料